> Gesamtdokument des Textteiles
1. | Einführung | 4 | |
2. | Die naturbedingte landschaftliche Eigenart Ostthüringens | 8 | |
2.1 | Ausgewählte naturbedingte Landschaftselemente im Überblick | 8 | |
2.1.1 | Markante Kerb- und Kerbsohlentäler | 8 | Karte 1 |
2.1.2 | Landschaftsprägende Kuppen | 9 | |
2.1.3 | Felsen mit Felsfluren und Block- und Felsschuttfluren | 10 | Karte 2 |
2.1.4 | Erdfälle, Dolinen und Höhlen | 12 | Karte 3 |
2.1.5 | Geotope | 13 | |
2.1.6 | Besonders schutzwürdige Böden | 14 | |
2.1.7 | Moore | 15 | |
2.1.8 | Quellen und Quellfluren | 16 | |
2.2 | Kurzcharakteristik der Naturräume | 17 | Karte 4 |
2.2.1 | Thüringisches Schiefergebirge | 17 | |
2.2.2 | Zechsteingürtel der Orlasenke | 22 | |
2.2.3 | Buntsandsteinhügelländer | 23 | |
2.2.4 | Muschelkalkplatten und -bergländer | 25 | |
2.2.5 | Mittleres Saaletal | 26 | |
2.2.6 | Altenburger Lössgebiet | 28 | |
2.2.7 | Tabellarische Zusammenfassung | 29 | |
3. | Die kulturbedingte landschaftliche Eigenart Ostthüringens | 36 | |
3.1 | Grundzüge der Kulturlandschaftsentwicklung der Region | 36 | |
3.1.1 | Der Beginn der Kulturlandschaft in der Jungsteinzeit | 36 | |
3.1.2 | Kulturlandschaftsgestaltung in der Bronzezeit | 38 | |
3.1.3 | Vorrömische Eisenzeit | 39 | |
3.1.4 | Römische Kaiserzeit | 40 | |
3.1.5 | Völkerwanderungszeit und Thüringerreich | 41 | |
3.1.6 | Fränkische Zeit und Frühmittelalter | 41 | |
3.1.7 | Innerer und äußerer Landausbau im Hochmittelalter | 42 | |
3.1.8 | Spätmittelalterliche Wüstungsperiode | 46 | |
3.1.9 | Frühe Neuzeit und Zeitalter des Merkantilismus | 46 | |
3.1.10 | Zeitalter der Agrarreformen und der beginnenden Industrialisierung | 48 | |
3.1.11 | Kulturlandschaftswandel im 20. Jahrhundert | 52 | |
3.1.12 | Kulturlandschaft heute | 54 | |
3.1.13 | Tabellarische Zusammenfassung | 56 | |
3.2 | Ausgewählte historische Kulturlandschaftselemente | 60 | |
3.2.1 | Historische Siedlungsformen | 60 | Karte 5 |
3.2.2 | Markante Baudenkmale und Archäologische Denkmale | 109 | Karte 6 Karte 7 |
3.2.3 | Landschaftsprägende Einzelbäume | 116 | Karte 8 |
3.2.4 | Historische Baumaterialien in Ostthüringen und Natursteinlandschaften | 120 | Karte 9 |
3.2.5 | Terrassenfluren | 131 | Karte 10 |
3.2.6 | Landwirtschaftliche Sonderkulturen | 140 | Karte 11 Karte 12 |
3.2.7 | Historische Hutungen | 146 | Karte 13 |
3.2.8 | Teiche und weitere Standgewässer | 150 | Karte 14 |
3.2.9 | Hecken | 154 | Karte 15 |
3.2.10 | Historische Waldbauformen | 157 | Karte 16 |
3.2.11 | Historische Mühlen | 165 | Karte 17 |
3.2.12 | Historischer Bergbau und oberflächennahe Rohstoffgewinnung | 171 | Karte 18 |
3.2.13 | Historische Verkehrswege und Alleen | 184 | Karte 19 |
3.2.14 | Hohlwege und Erosionstälchen | 194 | Karte 20 |
4. | Assoziative Elemente der Kulturlandschaft | 200 | |
4.1 | Berühmte Persönlichkeiten | 207 | Karte 21 |
4.2 | Historische Schlachten | 208 | |
4.3 | Sagenumwobene Landschaften | 222 | Karte 22 |
5. | Kurzcharakteristik der Kulturlandschaften und Leitbilder für deren Entwicklung | 222 | Karte 23 |
5.1 | Methodik | 222 | |
5.2 | Kurzcharakteristik und Leitbilder | 228 | |
5.2.1 | Flusslandschaften | 228 | |
Mittleres Saaletal | 228 | ||
Oberes Saaletal | 233 | ||
Elstertal | 237 | ||
Pleißenaue | 240 | ||
5.2.2 | Teichlandschaften | 242 | |
Plothener Teichlandschaft | 242 | ||
5.2.3 | Offenlandschaften | 245 | |
Altenburger Osterland | 245 | ||
Ronneburger Ackerlandschaft | 248 | ||
Weißenfelser Ackerlandschaft | 250 | ||
5.2.4 | Wald-Offenlandschaften | 253 | |
Westliches und Ostthüringer Schiefergebirge | 253 | ||
Mittleres Vogtland | 260 | ||
Unteres Vogtland | 264 | ||
Buntsandsteinhügelland | 269 | ||
Muschelkalktäler | 273 | ||
5.2.5 | Waldlandschaften | 279 | |
Hohes Schiefergebirge | 279 | ||
Holzland | 284 | ||
Ostthüringer Heide | 287 | ||
Paulinzellaer Waldland | 290 | ||
5.2.6 | Bergbaufolgelandschaften | 293 | |
5.2.7 | Urbane und Suburbane Landschaften | 297 | |
6 | Kulturlandschaften Ostthüringens besonderer Eigenart, Zielvorschläge und Projektideen | 299 | Karte 24 |
6.1 | Methodik und Übersicht | 299 | |
6.2 | Die Kulturlandschaften besonderer Eigenart – Erfassungs- und Übersichtsbögen | 301 | |
7. | Zusammenfassende Empfehlungen für die Fortschreibung des Regionalplanes Ostthüringen | 408 | |
7.1 | Beiträge für regionalplanerische Festlegungen zur Freiraumstruktur | 408 | |
7.2 | Beiträge für die Durchführung der Umweltprüfung des Regionalplanes | 409 | |
Anhang |